矿山名称 | ****年**月**日挂牌矿权结果公示 |
---|---|
出让方式 | 挂牌 |
出让年限 | **年 |
面积 | 0.**平方公里 |
地理位置 | 云南省红河州弥勒市巡检司镇钟山村委会小水塘、白土墙村境内 |
区域坐标 | 拐点:**,**,3,1,**,9,**,7,2,**,8,**,**,6,**,4,5;东经:***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″,***°**′**.***″;北纬:**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″,**°**′**.***″; |
竞得人名称 | ********** |
竞得人代码 | ****************** |
成交价 | 6,****元 |
竞得人公司地址 | 无 |
成交地点 | 红河州公共资源交易中心 |
成交时间 | ****-**-** |
价款缴纳方式 | *次性缴纳 |
价款缴纳时间 | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部